Her kan du se de tyske helligdage i 2026 og yderligere dage, hvor vi har lukket.
(Der kan dog forekomme flere lukkedage, hvilke vi vil annoncere på hjemmesiden.)
Tyske helligdage og lukkedage 2026 i Schleswig-Holstein: |
|||
|---|---|---|---|
|
Dato
|
Ugedag
|
Navn
|
KU
|
| 01. Januar | Torsdag (Donnerstag) | Nytårsdag (Neujahr) | 1 |
| 03. April | Fredag (Freitag) | Langfredag (Karfreitag) | 14 |
| 06. April | Mandag (Montag) | 2. påskedag (Ostermontag) | 15 |
| 01. Maj | Fredag (Freitag) | Arbejdernes Dag (Tag der Arbeit) | 18 |
| 14. Maj | Torsdag (Donnerstag) | Kristi Himmelfartsdag (Christi Himmelfahrt) | 20 |
| 25. Maj | Mandag (Montag) | 2. pinsedag (Pfingstmontag) | 22 |
| 03. Oktober | Lørdag (Samstag) | Tysk genforening (Tag der Deutschen Einheit) | 40 |
| 31. Oktober | Lørdag (Samstag) | Reformationsdag (Reformationstag) | 44 |
| 23.–27. December | Onsdag–Søndag | Jul – Lukket | 52 |
| 28.–30. December | Mandag–Onsdag | Åben kl. 10.00–14.00 | 53 |
| 31. December | Torsdag (Donnerstag) | Nytår (Silvester) – Lukket | 53 |
Her kan du se de tyske helligdage i 2027 og yderligere dage, hvor vi har lukket.
(Der kan dog forekomme flere lukkedage, hvilke vi vil annoncere på hjemmesiden.)
Tyske helligdage 2027 i Schleswig-Holstein: |
|||
|---|---|---|---|
|
Dato
|
Ugedag
|
Navn
|
KU
|
| 01. Januar | Fredag (Freitag) | Nytårsdag (Neujahr) | 53 |
| 26. Marts | Fredag (Freitag) | Langfredag (Karfreitag) | 12 |
| 29. Marts | Mandag (Montag) | 2. påskedag (Ostermontag) | 13 |
| 01. Maj | Lørdag (Samstag) | Arbejdernes Dag (Tag der Arbeit) | 17 |
| 06. Maj | Torsdag (Donnerstag) | Kristi Himmelfartsdag (Christi Himmelfahrt) | 18 |
| 17. Maj | Mandag (Montag) | 2. pinsedag (Pfingstmontag) | 20 |
| 03. Oktober | Søndag (Sonntag) | Tysk genforening (Tag der Deutschen Einheit) | 39 |
| 31. Oktober | Søndag (Sonntag) | Reformationsdag (Reformationstag) | 43 |
| 24. December | Fredag (Freitag) | Jul (Heiligabend) | 51 |
| 25. December | Lørdag (Samstag) | 1. juledag (1. Weihnachtstag) | 51 |
| 26. December | Søndag (Sonntag) | 2. juledag (2. Weihnachtstag) | 51 |
| 31. December | Fredag (Freitag) | Nytår (Silvester) | 52 |
